本科教务公告
当前位置: 首页 · 人才培养 · 本科生
best365英国体育在线推免生名单
来源:本站 发布日期:2014/09/18 点击量:

    best365英国体育在线推免生名单
    专业名称 学号 姓名 排名方式 综合成绩 综合名次 排名人数 GPA(平均绩点) 推免生属性
    车辆工程 11131002 王璐冰 3 90.07 2 25 0 普通推免生
    车辆工程 11131011 董贺 3 87.62 3 25 0 普通推免生
    车辆工程 11131052 柴伟浩 3 86.76 4 25 0 普通推免生
    车辆工程 11131034 冯宇航 3 85.49 8 25 0 普通推免生
    热能与动力工程 11131083 李俊毅 3 85.63 1 20 0 普通推免生
    热能与动力工程 11131041 陈俊杰 3 83.32 2 20 0 普通推免生
    热能与动力工程 11131051 田富刚 3 82.34 3 20 0 普通推免生
    交通运输 11131068 朱家瑜 3 85.73 1 20 0 普通推免生
    交通运输 11131004 熊莹 3 85.48 2 20 0 普通推免生
    交通运输 11131063 刘超 3 84.06 4 20 0 普通推免生
    航空器适航技术 11131064 鞠涵 3 90.40 1 22 0 普通推免生
    航空器适航技术 11131048 万傲霜 3 89.93 2 22 0 普通推免生
    航空器适航技术 11131046 廉曾妍 3 89.08 3 22 0 普通推免生
    航空器适航技术 11131072 朱云涛 3 88.55 4 22 0 普通推免生
    土木工程 11131223 方雨菲 3 92.50 1 42 0 普通推免生
    土木工程 11131204 李阳 3 91.45 2 42 0 普通推免生
    土木工程 11131207 吴帅帅 3 90.44 4 42 0 普通推免生
    土木工程 11131208 李桐亮 3 90.08 5 42 0 普通推免生
    土木工程 11131221 窦旭强 3 89.27 6 42 0 普通推免生
    土木工程 11131201 李凯利 3 88.60 7 42 0 普通推免生
    土木工程 11131215 林建滨 3 88.51 8 42 0 普通推免生
    土木工程 11131217 于志全 3 88.48 9 42 0 普通推免生
    土木工程 11131205 陈杰 3 88.10 11 42 0 普通推免生

上一条:打印本科成绩单申请表
下一条:best365英国体育在线推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法

Baidu
sogou